近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 0.00 0.00 0.00 2.79% 2026-04-11 00:03:44
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-04-11 00:03:44
沪金100G 1047.89 0.00 0.00 0.00 0.00% 2026-04-11 00:03:44
沪铂95 520.10 0.00 0.00 0.00 2.38% 2026-04-11 00:03:44
沪金95 1035.00 0.00 0.00 0.00 -0.40% 2026-04-11 00:03:44
AU9999 1050.00 1048.50 1055.00 1048.00 0.26% 2026-04-11 00:03:44
迷你黄金延期 1046.50 1049.50 1053.60 1046.50 -0.09% 2026-04-11 00:03:44
黄金延期 1046.00 1049.00 1053.60 1046.00 -0.17% 2026-04-11 00:03:44
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 74.075美元/盎司 76.805美元/盎司 2.3816美元/克 2.1831美元/克 2.0839美元/克 1.9846美元/克 2026-04-09 17:30:00
黄金 4729.05美元/盎司 4798.05美元/盎司 152.0425美元/克 139.3723美元/克 133.0372美元/克 126.7021美元/克 2026-04-09 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1